Торсионные пружины для промышленных секционных ворот Hormann серий SPU F42, APU F42, ALR F42, SPU67 Thermo, SPU F42XL.
Нет товаров
Компания «Новый терем» поставляет только оригинальные торсионно-пружинные валы Hormann. Определить какой тип пружины вам необходим можно по шильде, которая находится на внутренней стороне полотна ворот. Большинство популярных пружин есть в наличие на складе в Санкт-Петербурге и Москве. Также можно заказать необходимую пружину или подобрать ближайшую по размеру. Актуальную цену и наличие на складе вам подскажут менеджеры Компании «Новый терем».
| Пружина торсионная | Размер | Артикул |
|---|---|---|
| L105 | 95-6-420 | 1521320336 |
| R105 | 95-6-420 | 1521320337 |
| L110 | 95-7-673 | 1521320338 |
| R110 | 95-7-673 | 1521320339 |
| R111 | 95-7-640 | 1521320340 |
| R112 | 95-7-608 | 1521320341 |
| R113 | 95-7-578 | 1521320342 |
| R114 | 95-7.5-761 | 1521320343 |
| R115 | 95-7.5-723 | 1521320344 |
| R116 | 95-7.5-688 | 1521320345 |
| R117 | 95-8-887 | 1521320346 |
| R118 | 95-8-843 | 1521320347 |
| L119 | 95-8-801 | 1521320348 |
| R119 | 95-8-801 | 1521320349 |
| R120 | 95-8-761 | 1521320350 |
| R121 | 95-8.25-837 | 1521320351 |
| R122 | 95-8.5-916 | 1521320352 |
| R123 | 95-8.5-870 | 1521320353 |
| R124 | 95-9-1084 | 1521320354 |
| R125 | 95-9-1030 | 1521320355 |
| R126 | 95-9-978 | 1521320356 |
| R127 | 95-9.25-1058 | 1521320357 |
| R128 | 95-9.5-1141 | 1521320358 |
| R129 | 95-10-1383 | 1521320359 |
| R130 | 95-10-1314 | 1521320360 |
| R131 | 95-10-1248 | 1521320361 |
| L132 | 95-10.25-1333 | 1521320362 |
| R132 | 95-10.25-1333 | 1521320363 |
| L205 | 95-7-869 | 1521320364 |
| R205 | 95-7-869 | 1521320365 |
| R206 | 95-7-825 | 1521320366 |
| R207 | 95-7-784 | 1521320367 |
| R208 | 95-7-745 | 1521320368 |
| R209 | 95-7-708 | 1521320369 |
| L210 | 95-7.5-934 | 1521320370 |
| R210 | 95-7.5-934 | 1521320371 |
| R211 | 95-7.5-887 | 1521320372 |
| R212 | 95-7.5-843 | 1521320373 |
| R213 | 95-8-1089 | 1521320374 |
| R214 | 95-8-1034 | 1521320375 |
| R215 | 95-8-982 | 1521320376 |
| R216 | 95-8-933 | 1521320377 |
| L217 | 95-8.25-1026 | 1521320378 |
| R217 | 95-8.25-1026 | 1521320379 |
| R218 | 95-8.5-1124 | 1521320380 |
| R219 | 95-8.5-1068 | 1521320381 |
| R220 | 95-9-1332 | 1521320382 |
| R221 | 95-9-1265 | 1521320383 |
| L222 | 95-9-1201 | 1521320384 |
| R222 | 95-9-1201 | 1521320385 |
| R223 | 95-9.25-1300 | 1521320386 |
| R224 | 95-9.5-1402 | 1521320387 |
| R225 | 95-10-1702 | 1521320388 |
| R226 | 95-10-1616 | 1521320389 |
| L227 | 95-10-1534 | 1521320390 |
| R227 | 95-10-1534 | 1521320391 |
| R228 | 142-10.25-1149 | 1521320392 |
| R229 | 142-10.5-1224 | 1521320393 |
| R230 | 142-10.75-1301 | 1521320394 |
| R231 | 142-10.75-1236 | 1521320395 |
| L232 | 142-11-1310 | 1521320396 |
| R232 | 142-11-1310 | 1521320397 |
| R233 | 142-11.25-1385 | 1521320398 |
| R234 | 142-11.25-1316 | 1521320399 |
| L235 | 142-12-1701 | 1521320400 |
| R235 | 142-12-1701 | 1521320401 |
| L310 | 142-7.5-652 | 1521320402 |
| R310 | 142-7.5-652 | 1521320403 |
| R312 | 142-8-800 | 1521320404 |
| R313 | 142-8-760 | 1521320405 |
| R314 | 142-8.25-836 | 1521320406 |
| R315 | 142-8.25-795 | 1521320407 |
| R316 | 142-8.5-870 | 1521320408 |
| R318 | 142-9-1032 | 1521320409 |
| L319 | 142-9-980 | 1521320410 |
| R319 | 142-9-980 | 1521320411 |
| R320 | 142-9.25-1061 | 1521320412 |
| R321 | 142-9.5-1145 | 1521320413 |
| R322 | 142-9.5-1088 | 1521320414 |
| R323 | 142-10-1320 | 1521320415 |
| R324 | 142-10-1254 | 1521320416 |
| R325 | 142-10.25-1340 | 1521320417 |
| L326 | 142-10.25-1273 | 1521320418 |
| R326 | 142-10.25-1273 | 1521320419 |
| R327 | 142-10.5-1357 | 1521320420 |
| R328 | 142-10.75-1442 | 1521320421 |
| L329 | 142-11-1529 | 1521320422 |
| R329 | 142-11-1529 | 1521320423 |
| L330 | 182-11-1159 | 1521320424 |
| R330 | 182-11-1159 | 1521320425 |
| L510 | 142-8-886 | 1521320426 |
| R510 | 142-8-886 | 1521320427 |
| R511 | 142-8-842 | 1521320428 |
| R512 | 142-8.25-926 | 1521320429 |
| R513 | 142-8.5-1015 | 1521320430 |
| R514 | 142-8.5-964 | 1521320431 |
| R515 | 142-9-1203 | 1521320432 |
| R516 | 142-9-1143 | 1521320433 |
| R517 | 142-9-1086 | 1521320434 |
| R518 | 142-9.25-1176 | 1521320435 |
| R519 | 142-9.5-1269 | 1521320436 |
| R520 | 142-9.5-1205 | 1521320437 |
| R521 | 142-10-1463 | 1521320438 |
| R522 | 142-10-1390 | 1521320439 |
| R523 | 142-10.25-1486 | 1521320440 |
| R524 | 142-10.5-1584 | 1521320441 |
| R525 | 142-10.5-1504 | 1521320442 |
| L526 | 142-10.75-1599 | 1521320443 |
| R526 | 142-10.75-1599 | 1521320444 |
| L530 | 182-11.25-1290 | 1521320445 |
| R530 | 182-11.25-1290 | 1521320446 |

