3 модели в 2-х видах исполнения: Thermo46 и Thermo65
Характеристики
Кол-во створок | только одностворчатые |
полотно, коробка и порог | с терморазделением |
Кол-во контуров | 2 контура уплотнения |
Рама | рама остекления из ПВХ в цвет двери |
Стеклопакет | с безопасными стеклами «триплекс» снаружи и изнутри |
Петли | три роликовых петли, регулируемые в 3-х плоскостях |
Открывание | наружу или внутрь |
Сторонность | левая или правая. |
Цвет |
белый RAL 9016 (стандарт) RAL по выбору (опция) |
Ручки |
черная пластмасса (стандарт) алюминий или нержавеющая сталь (опция). |
Дополнительное оснащение |
возможно оснащение «Антипаника» (опция) возможно электрическое устройство открывания |
Сравнительные характеристики
|
MZ Thermo46 | MZ Thermo65 | |
---|---|---|
Теплоизоляция | До 1,1 Вт/(м2К) | До 0,87 Вт/(м2К) |
Толщина полотна | 46 мм. | 65 мм. |
Толщина коробки | 60 мм. | 80 мм. |
Толщина стеклопакета | 2 стекла = 24 мм. | 3 стекла = 46 мм. |
Наружный размер двери по коробке:
Стандарт (ШхВ): | 1000х2100, 1100х2100 мм |
Нестандарт (ШхВ): | от 700х1750 до 1250х2250 мм |
Важно! Возможно увеличение высоты за счет дополнительных алюминиевых профилей 50 мм.